Prodotti

Colore 2835 LED SMD Rosso Verde Blu
Le migliori prestazioni, i colori più completi. 2835 Color Line consente una nuova era di illuminazione a colori. La linea di colori 2835 consente applicazioni RGBW integrate da un'ampia gamma di offerte per PC. Questa linea di prodotti estende la gamma completa di colori Benwei.
2835 LED, LED SMD, ROSSO VERDE BLU GIALLO AMBRA
Le migliori prestazioni, i colori più completi. 2835 Color Line consente una nuova era di illuminazione a colori. La linea di colori 2835 consente applicazioni RGBW integrate da un'ampia gamma di offerte per PC. Questa linea di prodotti estende la gamma completa di colori Benwei. Buona scelta per luci decorative, spie luminose, luci intelligenti e luci paesaggistiche.
Caratteristiche del prodotto
-Un'ampia gamma di opzioni di colore sia per il tipo di chip che per il tipo di PC.
-Full Color con un'ampia gamma di opzioni di spettro.
-Base in rame con la massima affidabilità.
-Alta efficacia, basso consumo energetico, conveniente
-2200-6500K con CRI 70-95 CRI in un pacchetto standard del settore da 2,8 x 3,5 mm.
-Vari colori rosso verde blu giallo ambra, rosso intenso, lontano, rosso, viola, ecc.
Applicazione del prodotto
Pannello / Luci soffuse
Grazer da parete
Lineare
Lavaggio a parete
Decorativo
Lampade di retrofit
Illuminazione del paesaggio
Specifiche di prodotto
0 Specifiche LED SMD 2835 a colori da 0,2 W (che emettono chip)
| Colore | Lunghezza d'onda (nm) | Potenza | VF (V) | SE (mA) | Flusso luminoso (lm) | Numero di parte |
| Rosso | 620-630 | 0.2 | 2.0-2.4 | 60 | 9-12 | BWS2835E1R6209 |
| Verde | 520-530 | 0.2 | 2.8-3.2 | 60 | 15-25 | BWS2835E1G52015 |
| Blu | 455-465 | 0.2 | 2.8-3.2 | 60 | 4-6 | BWS2835E1B4604 |
| Giallo | 585-595 | 0.2 | 2.0-2.4 | 60 | 7-9 | BWS2835E1Y5857 |
| Profondo rosso | 640-660 | 0.2 | 2.0-2.4 | 60 | 4-6 | BWS2835E1R6604 |
0 Specifiche del LED SMD 2835 a colori da 0,5 W
| Colore | Lunghezza d'onda (nm) | Potenza | VF (V) | SE (mA) | Flusso luminoso (lm) | Numero di parte |
| Rosso | 620-630 | 0.5 | 2.0-2.4 | 150 | 20-25 | BWS2835E1R62020 |
| Verde | 520-530 | 0.5 | 2.8-3.2 | 150 | 35-45 | BWS2835E1G52035 |
| Blu | 455-465 | 0.5 | 2.8-3.2 | 150 | 10-15 | BWS2835E1B46010 |
| Giallo | 585-595 | 0.5 | 2.0-2.4 | 150 | 15-20 | BWS2835E1Y58515 |
| Profondo rosso | 640-660 | 0.5 | 2.0-2.4 | 150 | 10-15 | BWS2835E1R66010 |
Specifiche del LED SMD 2835 a colori da 1 W
| Colore | Lunghezza d'onda (nm) | Potenza | VF (V) | SE (mA) | Flusso luminoso (lm) | Numero di parte |
| Rosso | 620-630 | 1 | 2.0-2.4 | 300 | 35-45 | BWS2835E2R62035 |
| Verde | 520-530 | 1 | 2.8-3.2 | 300 | 75-85 | BWS2835E2G52075 |
| Blu | 455-465 | 1 | 2.8-3.2 | 300 | 20-30 | BWS2835E2B46020 |
0 Specifiche LED SMD 2835 a colori da 0,2 W (convertito al fosforo per PC)
| Colore | Lunghezza d'onda (nm) | Potenza | VF (V) | SE (mA) | Flusso luminoso (lm) | Numero di parte |
| PC Ambra | 590-595 | 0.2 | 2.8-3.2 | 60 | 15-20 | BWS2835E1PC59012 |
| Iperrosso | 655-665 | 0.2 | 2.8-3.2 | 60 | 3-4 | BWS2835E1PC6603 |
| PRB | 380-840 | 0.2 | 2.8-3.2 | 60 | 4-5 | BWS2835E1PRB4 |
Sia il tipo Chip che il tipo convertito al fosforo, 2835 SMD LED Chip per illuminazione paesaggistica, illuminazione per orticoltura, illuminazione di emergenza e illuminazione decorativa.

Dimensione del prodotto
Tolleranza più -0,1 mm

Etichetta sexy: colore 2835 led smd rosso verde blu, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, acquisto, prezzo, migliore, economico, in vendita, in magazzino, campione gratuito

