Prodotti
Inverter ibrido solare off-grid
# Funzione parallela fino a un massimo di 9 unità: ingrandisci più carichi.
# Opzione di comunicazione: WIFI esterno, supervisione in qualsiasi momento.
# Corpo sottile, installazione e trasporto convenienti, trasporto più economico per via aerea, marittima e terrestre.
# PF1.0, alta efficienza, basso consumo: risparmio energetico/protezione ambientale/risparmio di elettricità/risparmio sui costi.
Caratteristica:
# Funzione parallela fino a un massimo di 9 unità: ingrandisci più carichi.
# Opzione di comunicazione: WIFI esterno, supervisione in qualsiasi momento.
# Corpo sottile, installazione e trasporto convenienti, trasporto più economico per via aerea, marittima e terrestre.
# PF1.0, alta efficienza, basso consumo: risparmio energetico/protezione ambientale/risparmio di elettricità/risparmio sui costi.
# Supporto funzionante senza batteria: riduce i costi del sistema solare e risparmia denaro.
# Alta precisione della tensione di uscita, ± 5 percento, prenditi cura dei tuoi apparecchi.
# Modalità di alimentazione intelligente, distribuzione intelligente delle quote di alimentazione del pannello solare/rete/batteria.
# Funzione di riavvio automatico della batteria al litio: più conveniente per la ricarica della batteria al litio.
# Tensione di carica dell'utilità / tensione di carica FV regolabile: soddisfa i diversi requisiti di carica della batteria.
# Protezione contro l'inversione della batteria con interruttore a fusibile: installazione più sicura.
Parametri del prodotto:
| Scheda tecnica inverter ad alta frequenza serie BWGA | ||||
| Modello | GA3024ML | GA3024MH | GA5048MH | |
| Ingresso | Fase | L più N più PE | ||
| Voltaggio nominale | 208/220/230/240 V CA | |||
| Intervallo di tensione | 154-264VAC±3V(Modalità normale) 185-264VAC±3V(Modalità UPS) | |||
| Intervallo di frequenze | 50Hz/60Hz(Adattivo) | |||
| Produzione | Potenza nominale | 3000W | 3000W | 5000W |
| Tensione di uscita (CA) | 208/220/230/240 V CA ± 5 percento | |||
| Frequenza di uscita | 50/60Hz±0,1 percento | |||
| Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | |||
| Tempo di trasferimento (facoltativo) | 10 ms per computer, 20 ms per elettrodomestici | |||
| Picco di potenza | 6000VA | 6000VA | 10000VA | |
| Sovraccarico | Modalità batteria: 1min@102 percento ~110 percento di carico 10s@110 percento ~130 percento di carico 3s@130 percento ~150 percento di carico 200ms@>Carico del 150 percento | |||
| Massima efficienza (modalità batteria) | >94 percento | >94 percento | >94 percento | |
| Batteria | Tensione nominale | 24Vcc | 24Vcc | 48Vcc |
| Tensione di carica a tensione costante (opzionale) | 28,2 V c.c | 28,2 V c.c | 56,4 V c.c | |
| Tensione di carica flottante (opzionale) | 27Vcc | 27Vcc | 54Vcc | |
| caricabatterie | Metodo di ricarica FV | MPPT | MPPT | MPPT |
| Potenza massima in ingresso FV | 1500W | 3500W | 5500W | |
| Intervallo di tracciamento MPPT | 30~115Vcc | 120~430Vcc | 120~430Vcc | |
| Max tensione di ingresso FV | 145Vcc | 450Vcc | 450Vcc | |
| Max corrente di carica FV | 60A | 60A | 80A | |
| Corrente di carica CA massima | 60A | 60A | 80A | |
| Corrente di carica massima | 120A | 60A | 80A | |
| Schermo | display LCD | Modalità operativa/carico/ingresso/uscita, ecc. | ||
| Porta di comunicazione | RS232 | 5PIN/Passo2.0mm, velocità di trasmissione 2400 | ||
| Porta di espansione e configurazione | 2×5PIN/Pitch2.54mm, scheda di comunicazione BMS batteria al litio, Scheda WIFI, scheda contatto secco, ecc. | |||
| Interfaccia parallela | NO | SÌ | ||
| Parametri ambientali | Temperatura dell'ambiente operativo | 0~40 gradi | ||
| Umidità dell'ambiente operativo | 20 percento ~95 percento (senza condensa) | |||
| Temperatura di conservazione | -15~60 gradi | |||
| Altitudine | L'altitudine non deve superare i 1000 m, derating sopra i 1000 m, fino a 4000 m, fare riferimento a IEC62040 | |||
| Rumore | Inferiore o uguale a 50db | |||
| Certificazioni | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1 | |||





Etichetta sexy: inverter ibrido solare off grid, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, acquisto, prezzo, migliore, economico, in vendita, in magazzino, campione gratuito











