Tabella comparativa dei valori di tensione AC in vari paesi del mondo
| Tabella comparativa dei valori di tensione AC dei paesi del mondo | ||
| Regione America | ||
| Nome del paese | Voltaggio | Tipo di presa |
| stati Uniti | 120 | (A) |
| Hawaii | 120 | (A) |
| Guam, Saipan | 120 | (A) |
| Canada | 120 | (A) |
| Messico | 127 | (A) |
| Area Europa | ||
| Nome del paese | Voltaggio | Tipo di presa |
| Regno Unito | 240 | (D) |
| Francia | 127.22 | (D) |
| Italia | 220 | (C) |
| Spagna | 127.22 | (A)(C) |
| Grecia | 220 | (C) |
| Svezia | 220 | (C) |
| Austria | 220 | (C) |
| Germania | 220 | (C) |
| Netherlan | 220 | (C) |
| Norvegia, Svezia | 220 | (C) |
| Russia | 127.22 | (A)(C) |
| Nuova Zelanda e Australia | ||
| Nome del paese | Voltaggio | Tipo di presa |
| Australia | 240 | (E) |
| Nuova Zelanda | 230 | (E) |
| Continente asiatico | ||
| Nome del paese | Voltaggio | Tipo di presa |
| Corea | 110.22 | (A)(C)(E) |
| Giappone | 100 | |
| Hong Kong | 200 | (D)(F) |
| Cina | 220 | (A)(C)(D)(E)(F) |
| Filippine | 277 | (A)(C)(E) |
| Tailandia | 220 | (C)(D) |
| Singapore | 230 | (B)(C)(D) |
| India | 230 | (B)(C) |




