Prodotti

Illuminazione del campo da basket all'aperto a LED
1. Con potenza 300W - 1000W;
2. Flusso luminoso totale fino a 150lm / W;
3. CRI>90, TLCI>90, R9>20 ad alto indice, CRI>80 comune opzionale;
4. Dissipazione del calore dell'alette del segmento freddo integrata in alluminio ad alta purezza, conduzione rapida del calore ed eccellenti prestazioni di dissipazione del calore;
5. Distribuzione professionale della luce, l'obiettivo è disponibile in una varietà di angoli come stretto, medio e largo;
Illuminazione a LED per campi da basket all'aperto

Caratteristiche del prodotto:
1. Con potenza 300W - 1000W;
2. Flusso luminoso totale fino a 150lm / W;
3. CRI>90, TLCI>90, R9>20 ad alto indice, CRI>80 comune opzionale;
4. Dissipazione del calore dell'alette del segmento freddo integrata in alluminio ad alta purezza, conduzione rapida del calore ed eccellenti prestazioni di dissipazione del calore;
5. Distribuzione professionale della luce, l'obiettivo è disponibile in una varietà di angoli come stretto, medio e largo;
6. Cappa anti-trabocco professionale per controllare efficacemente le fuoriuscite ed evitare l'inquinamento luminoso;
7. Grado di protezione IP67, IK08, resistenza a 17 venti, nessuna paura dell'ambiente esterno ostile;
8. Tensione massima di sovratensione (T3) Vmax 20KV.
Specifiche del prodotto:
Illuminazione a LED per campi da basket all'aperto
| Watt | Modello | Lume | Colore temperatura |
| 300W | BW-FLR-300W | AC185-305V, AC200-520V, 480V IP67 · 150-180LM/W | 2700-6500K (2700) |
| 400W | BW-FLR-400W | ||
| 500W | BW-FLR-500W | ||
| 600 W | BW-FLR-600W | ||
| 700W | BW-FLR-700W | ||
| 800W | BW-FLR-800W | ||
| 900W | BW-FLR-900W | ||
| 1000W | BW-FLR-1000W |
Immagini dettagliate:



Test

Macchinari di produzione:
| Nome macchina | Marca e modello n. | Quantità | Numero di anno(i) utilizzato(i) | Condizione |
|---|---|---|---|---|
| Esecuzione della sala prove | N/D | 4 | 2.0 | Accettabile |
| Macchina per l'imballaggio | N/D | 4 | 2.0 | Accettabile |
| Macchina termoretraibile | N/D | 1 | 3.0 | Accettabile |
| Macchina per pressofusione | N/D | 7 | 4.0 | Accettabile |
| Fresatrice | N/D | 3 | 5.0 | Accettabile |
| Smt | N/D | 6 | 3.0 | Accettabile |
| Automatic Solder Paste Rushing Machine | N/D | 6 | 2.0 | Accettabile |
| AOI · | N/D | 2 | 2.0 | Accettabile |
| Saldatrice a rifusione | N/D | 2 | 1.0 | Accettabile |
| Macchina automatica per spolverino | N/D | 6 | 2.0 | Accettabile |
| Cnc | N/D | 20 | 3.0 | Accettabile |
| Macchina da taglio laser | N/D | 2 | 2.0 | Accettabile |
| Pressa per forgiatura | N/D | 2 | 3.0 | Accettabile |
| Piegatrice | N/D | 1 | 3.0 | Accettabile |
| Macchina per stampaggio | N/D | 11 | 3.0 | Accettabile |
Etichetta sexy: illuminazione a led per campi da basket all'aperto, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, comprare, prezzo, migliore, economico, in vendita, disponibile, campione gratuito

