Prodotti

Retrofit a LED High Bay
high bay led retrofitis hot-selling, che è adatto per sostituire apparecchi HID da 500 W, che ha eccellenti prestazioni di dissipazione del calore grazie al design alettato di dissipazione del calore e conforme all'aerologia radiante.
le luci di retrofit a led ad alta baia sono ideali per applicazioni a bassa installazione come magazzini, palestre, aree di assemblaggio, impianti di lavorazione degli alimenti e hangar.
Introduzione al prodotto:

Caratteristiche del prodotto:
160 lm/s.
Design di dissipazione del calore di tipo aletta, alta dissipazione del calore
Sensori di movimento e luce diurna integrati,
dimmer programmabile.
5-anni di garanzia gratuita
il livello di protezione è IP65.
Catena di installazione tre in uno e fune di sicurezza.
Lampadine HID (High Intensity Discharge).
L'alogenuro metallico è più comunemente usato nelle applicazioni interne perché emette una luce bianco-bluastra, che è più piacevole dell'HPS.
Specifiche del prodotto:
Oggetto numero. | BW-UFO-60A-A1 | BW-UFO-75A-A1 | BW-UFO-100A-A1 | BW-UFO-120A-A1 | BW-UFO-150A-A1 | BW-UFO-200A-A1 |
Potenza | 60W | 75W | 100W | 120W | 150W | 200W |
Lumen | 9600 lm | 12000 lm | 16000 lm | 19200 lm | 24000 lm | 32000 lm |
CCT | 3000-6500K | |||||
Tensione di ingresso | CA{0}}V,50Hz | |||||
Classificazione IP | IP65 | |||||
Angolo del fascio luminoso | 120 gradi | |||||
CRI | Ra>80 | |||||
Chip LED | SMD 2835 | |||||
Autista | Driver ERS (5 anni di garanzia) | |||||
Sensore | Sensore di movimento per luce diurna e microonde | |||||
Dimmerabile | PWM | |||||
Cavo | 1,2 metri più AU pulg | |||||
Accessori | Catena e telecomando installati Trinity | |||||
Dimensioni del prodotto (mm) | D230X122 | D230X122 | D270X184 | D270X184 | D330X194 | D380X203 |
Più dettagli:








Etichetta sexy: retrofit led high bay, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, acquisto, prezzo, migliore, economico, in vendita, in magazzino, campione gratuito

