Prodotti
Luci da pannello a LED Screwfix
1. Pannello LED piatto PN-Q sottile ad alta lumen, luce a led 150lm/W
2. Sorgente luminosa a LED ad alta luminosità e bassa attenuazione, telaio in alluminio di alta qualità per la dissipazione del calore.
3. Dimmerabile è disponibile
4. Garanzia di 3-5 anni della migliore qualità, durata della vita di oltre 50000 ore
| luci del pannello a led con fissaggio a vite |

Caratteristiche
• La soluzione di illuminazione verso il basso con soli 12 mm di spessore
• Elevatissima luminosità con basso calore
• Basso costo senza piastra guida luce, che evita il rischio di ingiallimento
• Driver LED esterno completamente certificato, marchio Lifud o BOKE, FLICKER FREE è opzionale
• Nessun UV, IR e nessun mercurio e piombo
• PF>0.9,CRI>80 Ra/90 Ra
• Approvato CE, ROHS, conforme agli standard TUV, GS RCM
Specifica
Modello | Potenza | Flusso luminoso | Temperatura di colore | CRI | Dimensione | Vita valutata | PF |
| BW-LED20W-QR | 20W | 2000 lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 300*300 mm | 30000~50000H | >0.95 |
| BW-LED30W-QR | 30W | 3000 lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 600*600 mm | 30000~50000H | >0.95 |
| BW-LED36W-QR | 36W | 3600 lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595*595/600*600 mm 295*1195/300*1200 mm | 30000~50000H | >0.95 |
| BW-LED42W-QR | 42W | 4200 lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595*595/600*600 mm 295*1195/300*1200 mm | 30000~50000H | >0.95 |
| BW-LED48W-QR | 48W | 4800 lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595*595/600*600 mm 295*1195/300*1200 mm | 30000~50000H | >0.95 |
| BW-LED50W-QR | 50W | 5000 lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595*1195/600*1200 mm | 30000~50000H | >0.95 |
| BW-LED60W-QR | 60W | 6000 lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595*1195/600*1200 mm | 30000~50000H | >0.95 |
| BW-LED72W-QR | 72W | 7200 lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595*1195/600*1200 mm | 30000~50000H | >0.95 |
| BW-LED80W-QR | 80W | 8000 lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595*1195/600*1200 mm | 30000~50000H | >0.95 |
Più immagini


Installazione
Pannello LED 10w

FAQ
Qualsiasi domanda o vuoi inviare una richiesta!
Q1. L'ordine del campione è disponibile?
A: Sì, accogliamo favorevolmente l'ordine del campione per testare e controllare la qualità.
Q2. E il tempo di consegna?
R: Ordine di esempio: 3-5 giorni, ordine di massa:10-12 giorni. Il tempo effettivo dipende dalla quantità dell'ordine.
Q3. Hai qualche limite MOQ per l'ordine della luce a led?
A: È disponibile un MOQ basso, 1 pz per il controllo del campione
Q4. Come spedite la merce e quanti giorni ci vorranno?
R: I nostri principali agenti di spedizione sono DHL, FedEx, UPS e TNT, ecc. Ci vogliono 3-7 giorni.
Q5. Va bene usare il mio pacchetto?
R: Sì. Normalmente offriamo scatola interna bianca e scatola di cartone. Il tuo design è ok.
Modello | Potenza | Flusso luminoso | Temperatura di colore | CRI | Dimensione | Vita valutata | PF |
| CX-LED20W-QR | 20W | 2000 lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 300*300 mm | 30000~50000H | >0.95 |
| CX-LED30W-QR | 30W | 3000 lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 600*600 mm | 30000~50000H | >0.95 |
| CX-LED36W-QR | 36W | 3600 lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595*595/600*600 mm 295*1195/300*1200 mm | 30000~50000H | >0.95 |
| CX-LED42W-QR | 42W | 4200 lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595*595/600*600 mm 295*1195/300*1200 mm | 30000~50000H | >0.95 |
| CX-LED48W-QR | 48W | 4800 lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595*595/600*600 mm 295*1195/300*1200 mm | 30000~50000H | >0.95 |
| CX-LED50W-QR | 50W | 5000 lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595*1195/600*1200 mm | 30000~50000H | >0.95 |
| CX-LED60W-QR | 60W | 6000 lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595*1195/600*1200 mm | 30000~50000H | >0.95 |
| CX-LED72W-QR | 72W | 7200 lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595*1195/600*1200 mm | 30000~50000H | >0.95 |
| CX-LED80W-QR | 80W | 8000 lm | 3500K-6500K | Ra>80 | 595*1195/600*1200 mm | 30000~50000H | >0.95 |
Etichetta sexy: luci a led per pannelli a vite, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, acquisto, prezzo, migliore, economico, in vendita, in magazzino, campione gratuito











