Prodotti
Pannello Luce Led Ventilatore Da Soffitto
1. Pannello LED piatto PN-Q sottile ad alta lumen, luce a led 150lm/W
2. Sorgente luminosa a LED ad alta luminosità e bassa attenuazione, telaio in alluminio di alta qualità per la dissipazione del calore.
3. Dimmerabile è disponibile
4. Garanzia di 3-5 anni della migliore qualità, durata della vita di oltre 50000 ore
pannello luminoso led ventilatore da soffitto

Caratteristiche
1. Pannello LED con cornice sottile (retroilluminazione)
Illuminazione rapida della luce, nessun ritardo e nessuno sfarfallio; proteggi i tuoi occhi
2. Pannello di confine ultra sottile
Design semplice. Bello e generoso
3. Alloggiamento del PC
Alloggiamento per PC con dissipatore di calore in alluminio puro, migliore dissipazione del calore.
4. Clip CCT
Opzioni di colore 6500K/4000K/3000K. Riduci al minimo l'inventario
5. driver intelligente a corrente costante
driver ad alta efficienza e valuta costante, senza mercurio, senza radiazioni, senza raggi UV.
6. Super luminosità
Chip LED di alta qualità, basso consumo e alta conversione.
7. Dissipatore di calore in alluminio
dissipatore di calore in alluminio puro, migliore dissipazione del calore
Specifica
Modello numero: | Dimensioni (mm) | Dimensione del foro | Potenza | Ingresso | Temp. colore | lumen | CRI | Trave |
PN-Q9-3W-04 | 85x85xH12 | 75x75 | 3W | AC100-240V | 2700-6500K | 450 | 80 | 120 gradi |
PN-Q12-6W-04 | 120x120xH12 | 110x110 | 6W | AC100-240V | 2700-6500K | 900 | 80 | 120 gradi |
PN-Q15-9W-04 | 145x145xH12 | 130x130 | 9W | AC100-240V | 2700-6500K | 1350 | 80 | 120 gradi |
PN-Q17-12W-04 | 170x170xH12 | 155x155 | 12W | AC100-240V | 2700-6500K | 1800 | 80 | 120 gradi |
PN-Q20-15W-04 | 190x190xH12 | 170x170 | 15W | AC100-240V | 2700-6500K | 2250 | 80 | 120 gradi |
PN-Q22-18W-04 | 220x220xH12 | 205x205 | 18W | AC100-240V | 2700-6500K | 2700 | 80 | 120 gradi |
PN-Q30-24W-04 | 300x300xH12 | 285x285 | 24W | AC100-240V | 2700-6500K | 3600 | 80 | 120 gradi |
pannello luminoso led ventilatore da soffitto
Più immagini


Installazione
Pannello LED 10w

FAQ
Qualsiasi domanda o vuoi inviare una richiesta!
| Qual è la lunghezza d'onda dell'UV-C? | 254 nm, è per accelerare la reazione di catalisi del fotocatalizzatore e germicida all'interno della camera pulita dell'aria | |
| A proposito di UV-C | Qual è la durata prevista dell'UV-C | 30,{1}}ore, contattaci per i dettagli |
| A proposito di UV-C | Sono tubi di mercurio? Qual è la potenza? | Sì, contattaci per la scheda tecnica. |
| A proposito del tifoso | Qual è la durata prevista per la ventola? | È un ventilatore centrifugo progettato per uso medico (non un ventilatore a soffio generico) con prestazioni stabili ininterrotte per 100,{2}}ore e affidabilità a lungo termine. |
| Tasso di erogazione di aria pulita | Quanto spazio può essere coperto per 1 apparecchio per l'effetto aria pulita? | CADR (Clean Air Delivery Rate) è 1 m3/min o 36 piedi cubi/min; può trattare il volume d'aria equivalente a una stanza L5,5x W4 x H2,8 m (L18x W113 x H9 ft), 1 volta/ora |
Etichetta sexy: pannello luminoso a led ventilatore da soffitto, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, acquisto, prezzo, migliore, economico, in vendita, in magazzino, campione gratuito








